PURSES

2012 SAMPLE PURSE BREAKDOWNS
(purses will vary based on field size and entry fees)

Select 2012 events will feature added money and member incentives.

  1 $   13,000   1 $16,000   1 $20,000
  2 $     7,100   2 $10,000   2 $11,000
  3 $     4,700   3 $7,500   3 $7,350
  4 $     4,100   4 $5,800   4 $6,000
  5 $     3,500   5 $4,400   5 $5,000
  6 $     3,200   6 $3,900   6 $4,300
  7 $     2,900   7 $3,600   7 $4,100
  8 $     2,600   8 $3,300   8 $3,900
  9 $     2,400   9 $3,100   9 $3,700
  10 $     2,300   10 $2,900   10 $3,500
  11 $     2,200   11 $2,700   11 $3,300
  12 $     2,100   12 $2,500   12 $3,100
  13 $     2,000   13 $2,300   13 $2,900
  14 $     1,900   14 $2,200   14 $2,700
  15 $     1,800   15 $2,100   15 $2,500
  16 $     1,700   16 $2,000   16 $2,400
  17 $     1,600   17 $1,900   17 $2,300
  18 $     1,500   18 $1,800   18 $2,200
  19 $     1,400   19 $1,700   19 $2,100
  20 $     1,300   20 $1,600   20 $2,000
  21 $     1,250   21 $1,550   21 $1,900
  22 $     1,200   22 $1,500   22 $1,800
  23 $     1,150   23 $1,450   23 $1,700
  24 $     1,100   24 $1,400   24 $1,600
  25 $     1,075   25 $1,350   25 $1,550
  26 $     1,050   26 $1,300   26 $1,500
  27 $     1,025   27 $1,250   27 $1,475
  28 $     1,000   28 $1,200   28 $1,450
  29 $         975   29 $1,175   29 $1,425
  30 $         950   30 $1,150   30 $1,400
  31 $         925   31 $1,125   31 $1,375
    $   75,000 32 $1,100   32 $1,350
        33 $1,075   33 $1,325
        34 $1,050   34 $1,300
        35 $1,025   35 $1,275
          $100,000 36 $1,250
              37 $1,225
              38 $1,200
              39 $1,175
              40 $1,150
              41 $1,125
              42 $1,100
                $125,000